OPEL Astra H TwinTop Características técnicas
OPEL Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V ECOTEC (105) | 2 | 105 HPW | 186 km/h | 2006 year | |
| 2.0 i 16V Turbo ECOTEC (170) | 2 | 170 HPW | 224 km/h | 2006 year | |
| 1.9 CDTI (150) | 2 | 150 HPW | 213 km/h | 2006 year | |
| 1.8 i 16V ECOTEC (140) | 2 | 140 HPW | 209 km/h | 2006 year | |
| 1.8 i 16V ECOTEC (140) AT | 2 | 140 HPW | 189 km/h | 2006 year | |
| 2.0 i 16V Turbo ECOTEC (200) | 2 | 200 HPW | 237 km/h | 2006 year |






















