OPEL Vectra B Charakterystyka techniczna
OPEL Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI 16V (82 Hp) | 4 | 82 HPW | 178 km/h | 1996 year | 2000 year |
| 2.5 i V6 (170 Hp) | 4 | 170 HPW | 230 (227) km/h | 1995 year | 2000 year |
| 2.0 i 16v (136 hp) | 4 | 136 hp 134 bhp | 215 (212) km/h | 1995 year | 2000 year |
| 2.2 DTI 16V (125 Hp) | 4 | 125 HPW | 208 km/h | 2001 year | 2002 year |
| 1.6 i (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 175 km/h | 1995 year | 2002 year |
| 2.2 16 V (147 Hp) | 4 | 147 HPW | 218 km/h | 2002 year | 2002 year |
| 2.0 DTI 16V (101 Hp) | 4 | 101 HPW | 187 km/h | 1997 year | 2002 year |
| 1.7 TD (82 Hp) | 4 | 82 HPW | 175 km/h | 1995 year | 1996 year |
| 1.8 i 16V (116 Hp) | 4 | 116 HPW | 203 (198) km/h | 1995 year | 2000 year |
| 2.5i V6 (194 Hp) | 5 | 194 HPW | 1998 year | 2000 year | |
| 2.6 V6 (170 Hp) | 4 | 170 HPW | 230 km/h | 2002 year | 2002 year |
| 1.8 16V (125 Hp) | 4 | 125 HPW | 208 km/h | 1995 year | 2002 year |
| 1.6 i 16V (100 Hp) | 4 | 101 HPW | 193 km/h | 1995 year | 2001 year |










