OPEL Frontera B Sport Caratteristiche tecniche
OPEL Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
| Modifiche (motore) | Porte | Potenza | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (116 Hp) | 3 | 116 HPW | 158 km/h | 1997 year | 2000 year |
| 2.5 TD (116 Hp) | 3 | 116 HPW | 155 km/h | 1998 year | 2000 year |
| 2.2 DTI (120 Hp) | 3 | 120 HPW | 158 km/h | 2003 year | 2004 year |
| 2.2 DTI (116 Hp) | 3 | 116 HPW | 155 km/h | 1998 year | 2003 year |
| 3.2 i V6 24V (205 Hp) | 3 | 205 HPW | 184 km/h | 2003 year | 2004 year |
| 2.2 16V (136 Hp) | 3 | 136 HPW | 165 km/h | 1998 year | 2004 year |










