OPEL Frontera B Sport Charakterystyka techniczna
OPEL Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (116 Hp) | 3 | 116 HPW | 158 km/h | 1997 year | 2000 year |
| 2.5 TD (116 Hp) | 3 | 116 HPW | 155 km/h | 1998 year | 2000 year |
| 2.2 DTI (120 Hp) | 3 | 120 HPW | 158 km/h | 2003 year | 2004 year |
| 2.2 DTI (116 Hp) | 3 | 116 HPW | 155 km/h | 1998 year | 2003 year |
| 3.2 i V6 24V (205 Hp) | 3 | 205 HPW | 184 km/h | 2003 year | 2004 year |
| 2.2 16V (136 Hp) | 3 | 136 HPW | 165 km/h | 1998 year | 2004 year |










